Model | SSL Throughput | Concurrent Sessions | Form Factor | Power Supply | Management Options | Software Compatibility | WAN Interfaces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisco RD-4208S-SLI | 9 Gbps | 500,000 | 1U Rackmount | Dual AC | GUI/Web, CLI | IOS XE | 8 x 10GE SFP+ |
Cisco ASA-5555-X | 3 Gbps | 150,000 | 1U Rackmount | Single AC | CLI, ASDM | ASA OS | 6 x 1GE RJ-45 |
Fortinet FG-600D | 6 Gbps | 200,000 | 1U Rackmount | Dual AC | Web UI, CLI | FortiOS | 4 x 10GE SFP+ |
Checkpoint 5800 | 4.5 Gbps | 300,000 | 1U Rackmount | Single AC | Web UI, CLI | Gaia OS | 8 x 1GE RJ-45 |
Palo Alto PA-5220 | 8.5 Gbps | 400,000 | 2U Rackmount | Dual AC | Web UI, CLI | Pan-OS | 12 x 1/10GE SFP+ |
Model | Description |
---|---|
CSSM-8X-ACPL | AC Power Supply Module |
CSSM-4X-SSS2 | SSLi Software Suite License |
CSC-8X1G-SFP+ | 8-port 1G SFP+ Module |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов