Model | Speed | Ports | Security | Scalability | Data Transfer Rate |
---|---|---|---|---|---|
RD-5424SL-40G-D | 40G | 24 ports | Advanced | High | Robust |
Cisco SG350-28 | 1G | 28 ports | Moderate | Medium | Standard |
Cisco N9K-C9372PX | 10G | 48 ports | Advanced | High | Fast |
Cisco Catalyst 9500-40X | 40G | 40 ports | High | Very High | Very Fast |
Cisco UCS 2204XP | 10G | 16 ports | Advanced | High | Fast |
Cisco N3K-C3064PQ | 40G | 64 ports | Advanced | Very High | Very Robust |
Cisco SG250-26 | 1G | 26 ports | Basic | Medium | Standard |
Model | Description |
---|---|
Cisco SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP+ Module |
Cisco QSFP-40G-SR-BD | 40GBASE-SR BiDi QSFP Module |
Cisco CAB-Q-Q-0.5M | 40G QSFP+ to QSFP+ Copper Cable |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов