Feature | Cisco RD-9800SL-320G-S | Check Point 5800 | Palo Alto PA-5260 | Fortinet FG-3600E | Juniper SRX5800 | Sophos XG 650 | Huawei USG6350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Throughput | 320 Gbps | 28 Gbps | 72 Gbps | 180 Gbps | 2 Tbps | 80 Gbps | 40 Gbps |
Concurrent Sessions | 60 million | 30 million | 80 million | 150 million | 750 million | 720 million | 48 million |
Firewall Latency | 4 ??s | 3 ??s | 2 ??s | 2 ??s | 3 ??s | 2 ??s | 5 ??s |
Maximum Ports | 70 | 42 | 48 | 50 | 70 | 48 | 32 |
Security Services | IPS, URL Filtering, DLP | VPN, IDS/IPS | Threat Prevention, URL Filtering | Antivirus, Web Filtering | Security Intelligence, VPN | AV, Sandstorm | AV, IPS |
Form Factor | 2U | 2RU | 2RU | 2U | 8U | 1U | 1U |
Maximum Power Consumption | 1250W | 1000W | 1800W | 1100W | 1600W | 650W | 260W |
Accessory Model | Description |
---|---|
Cisco FPR4K-NM-6X10G | 6-port 10GE network module |
Cisco CAB-9K10A-AU | AC Power Cord for Australia |
Cisco L-ISE-BSE-P-U | Basic device license upgrade |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов