Model | A9K-MOD400-CM-BUN | A9K-MOD160-SE | A9K-MOD200-M | A9K-MOD400-TR | A9K-MOD80 | A9K-MODM7 | A9K-MOD1000-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scalability | High | Medium | High | Medium | Low | Medium | High |
Performance | Efficient | Standard | Efficient | High | Standard | High | Superior |
Network Operations | Enhanced | Basic | Enhanced | Comprehensive | Basic | Comprehensive | Extended |
Target Customers | Service Providers | Small Enterprises | Medium Enterprises | ISPs | Small Offices | Branch Offices | Large Enterprises |
Reliability | Superior | High | Superior | High | Medium | High | Top-tier |
Model | Description |
---|---|
A9K-8T-B | 8-Port 10GE Line Card |
A9K-4T-20-B | 4-Port 10GE w/ 20GE Line Rate Card |
A9K-RSP440-SE | Route Switch Processor |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов