Model | Ports | Throughput | Security | Scalability | Power Consumption | WAN/LAN Support | Management Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisco KLS-TXR2-2APC4-K9 | 48 | 940 Gbps | Advanced | High | 200 Watts | Both | CLI/Web |
Cisco WS-C2960X-48FPS-L | 48 | 216 Gbps | Basic | Medium | 160 Watts | Both | CLI/Web |
Cisco SG350-28 | 28 | 56 Gbps | Basic | Low | 80 Watts | LAN | Web |
Cisco ASR 1001-X | 6 | 36 Gbps | Advanced | High | 150 Watts | WAN | CLI |
Cisco ISR 4331 | 3 | 50 Mbps | Advanced | Medium | 170 Watts | Both | CLI/Web |
Model | Description |
---|---|
GLC-T | Cisco 1000BASE-T SFP |
PWR-C2-640WAC | Cisco Catalyst 640W AC Power Supply |
CAB-SPWR-30CM | Cisco Catalyst StackPower Cable 30 cm |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов