H3C CR16018-F Core Router is a state-of-the-art solution designed for high-capacity network environments. Tailored for enterprise-level applications, it offers robust performance, scalability, and reliability. Ideal for telecom carriers, data centers, and large enterprises, this core router ensures optimal network management and smooth data traffic handling in demanding usage scenarios.
H3C CR16018-F Product HighlightsFeature | H3C CR16018-F | Huawei NE40E-X8A | Juniper MX2020 | Cisco NCS 5501 | Arista 7800 | Nokia 7750 SR-12 | ALU 7950 XRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Throughput Capacity | 18.4 Tbps | 16 Tbps | 19.2 Tbps | 20 Tbps | 15 Tbps | 16.8 Tbps | 22 Tbps |
Port Density | Up to 576 | Up to 448 | Up to 400 | Up to 360 | Up to 384 | Up to 432 | Up to 512 |
Redundancy | Full | Partial | Full | Partial | Full | Partial | Full |
Power Consumption | 2.5 kW | 3.0 kW | 2.8 kW | 2.2 kW | 2.6 kW | 3.1 kW | 2.4 kW |
Latency | < 4 μs | < 6 μs | < 3 μs | < 7 μs | < 5 μs | < 6 μs | < 3 μs |
Security Features | Advanced | Basic | Advanced | Basic | Advanced | Basic | Advanced |
Model | Description |
---|---|
H3C LSWM124XG2 | 24-port 10GE SFP+ line card |
H3C SE-SMU-4TE | 4-port 100GE QSFP28 module |
H3C CR16SFU | Switch fabric module |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов