Model | Data Rate | Port Density | Security Features | Latency | Deployment Options | Scalability | Management Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisco DS-C9250ID8GSFPK9 | 10-40Gbps | 48 Ports | Advanced | Low | Flexible | High | CLI/Web GUI |
Cisco Nexus 93180YC-FX | 10-100Gbps | 54 Ports | Advanced | Ultra Low | Flexible | High | CLI/Web GUI |
Cisco Catalyst 9500 | 40-100Gbps | 32 Ports | Comprehensive | Low | Flexible | Moderate | CLI/Web GUI |
Cisco Nexus 3232C | 40-100Gbps | 32 Ports | Comprehensive | Ultra Low | Fixed | Moderate | CLI |
Cisco Catalyst 9300 | 1-10Gbps | 48 Ports | Basic | Low | Flexible | Moderate | CLI/Web GUI |
Cisco Nexus 9396PX | 10-40Gbps | 96 Ports | Basic | Low | Fixed | High | CLI/Web GUI |
Cisco Catalyst 9200 | 1-10Gbps | 48 Ports | Basic | Low | Fixed | Moderate | CLI/Web GUI |
Model | Description |
---|---|
C9250-NM-8X | 8-Port 10G Network Module |
GLC-SX-MMD | SFP Transceiver Module-MMF |
C9400-SUP-1XL | Supervisor Engine Module |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов