Телефон Huawei Nova 7 Pro 5G, сотовый телефон Huawei 5G, двухрежимный 5G (SA/NSA); 6,57 дюйма, 1080 x 2340 пикселей, Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1; HiSilicon Kirin 985 5G (7 нм).
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | Телефон Huawei Nova 7 Pro 5G |
Режим 5G | ЮАР/АНБ |
SIM-карта | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
Операционные системы | ОС: Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1 |
Чипсет | HiSilicon Кирин 985 5G (7 нм) |
Процессор | Восьмиядерный (1x2,58 ГГц Cortex-A76, 3x2,40 ГГц Cortex-A76 и 4x1,84 ГГц Cortex-A55) |
графический процессор | Мали-G77 (8 ядер) |
Тип дисплея | Емкостный сенсорный OLED-экран, 16 млн цветов |
Размер экрана | 6,57 дюйма, 106,0 см2 (отношение площади экрана к корпусу ~89,6 %) |
Разрешение | 1080 x 2340 пикселей, соотношение сторон 19,5:9 (плотность ~392 ppi) |
Разъем для карты | Нет |
Таблица 2 показывает сравнение.
Модель | Телефон HUAWEI nova 7 5G | Телефон HUAWEI nova 7 Pro 5G | Телефон HUAWEI nova 7 SE 5G |
Размеры | Ширина: 74,33 мм Высота: 160,64 мм Глубина: 7,96 мм | Ширина: 73,74 мм Высота: 160,36 мм Глубина: 8,28 мм | Ширина: 75,0 мм Высота: 162,31 мм Глубина: 8,58 мм |
Размер | 6,53 дюйма | 6,57 дюйма | 6,5 дюймов |
Цвет | 16,7 млн цветов, широкая цветовая гамма (DCI-P3) | 16,7 млн цветов, широкая цветовая гамма (DCI-P3) | 16,7 млн цветов, широкая цветовая гамма (NTSC): 96% (типичное значение) |
Разрешение | 2400 х 1080 пикселей | 1080 х 2340 пикселей | 2400 х 1080 пикселей |
чипест | HUAWEI Кирин 985 | HUAWEI Кирин 985 | Huawei Кирин 820 |
Процессор | Восьмиядерный процессор | Восьмиядерный процессор | Восьмиядерный процессор |
Операционная система | EMUI 10.1 (на базе Android 10) | EMUI 10.1 (на базе Android 10) | EMUI 10.1 (на базе Android 10) |
Батарея
| 4000 мАч (типичное значение) | 4000 мАч (типичное значение) | 4000 мАч (типичное значение) |
Зарядка
| HUAWEI SuperCharge (макс. 40 Вт) | HUAWEI SuperCharge (макс. 40 Вт) | HUAWEI SuperCharge (макс. 40 Вт) |
Код продукта | SIM-карта | Батарея | Чипсет | Поддержка диапазонов 5G | Размер |
Samsung Galaxy S20 Ultra SM-G9880 | Две сим-карты | 5000 мАч | Львиный зев 865+ | 5G TDD Sub6: N41(2500)/N78(3500)/N79(4500) | 6,9 дюйма |
Samsung Galaxy Note20 Ultra SM-N9860 | Две сим-карты | 4500 мАч | Львиный зев 865+ | 5G TDD Sub6: N41(2500)/N78(3500)/N79(4500) | 6,9 дюйма |
Samsung Galaxy Z Flip SM-F7070 | Две сим-карты | 3300 мАч | Львиный зев 865+ | 5G TDD Sub6: N41(2500)/N78(3500)/N79(4500) | 6,7 дюйма |
Телефон HUAWEI P40 5G | Две сим-карты | 3800 мАч | Кирин 990 | 5G NR: n1/n3/n41 (2515–2690 МГц)/n77/n78/n79 | 6,1 дюйма |
Телефон HUAWEI Mate 40 5G | Две сим-карты | 4200 мАч | Кирин 9000E | 5G NR: n1/n3/n28 (передача: 703–733 МГц, прием: 758–788 МГц) /n38/n40/n41/n77/n78/n79/n80/n84 | 6,5 дюймов |
iPhone 12 / iPhone 12 Pro | Две сим-карты | 2815 мАч | Бионический чип A14 | 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 | 6,1 дюйма |
Айфон 12 Про Макс | Две сим-карты | 3687 мАч | Бионический чип A14 | 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 | 6,7 дюйма |
Телефон Сяоми Ми 10 5G | Две сим-карты | 4780 мАч | Львиный зев 865 | 5G NR: n1/n3/n41/n78/n79 | 6,67 дюйма |
Сяоми Ми 10 Ультра | Две сим-карты | 4500 мАч | Snapdragon 865 (7 нм+) | 5G NR: n1/n3/n41/n78/n79 | 6,67 дюйма |
Телефон OPPO Reno4 5G | Две сим-карты | 4020 мАч | Львиный зев 765G | 5G NR: n1/n3/n41/n77/n78/n79 | 6,4 дюйма |
Телефон OPPO Find X2 5G | Две сим-карты | 4200 мАч | Львиный зев 865 | 5G NR: n1/n41/n78/n79 | 6,7 дюйма |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов