Мобильный телефон OPPO 5G; 6,55 дюйма, 1080 x 2400 пикселей, Android 10.0 (Pie)/ColorOS 7.1; Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 нм+); Несъемный литий-полимерный аккумулятор емкостью 4000 мАч.
В Таблице 1 показаны краткие характеристики.
Код продукта | Телефон OPPO Ace2 5G |
Двойной режим 5G | ЮАР/АНБ |
SIM-карта | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
Операционные системы | Андроид 10.0; ColorOS 7.1 |
Чипсет | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 нм+) |
Процессор | Восьмиядерный (1 x 2,84 ГГц Kryo 585 и 3 x 2,42 ГГц Kryo 585 и 4 x 1,8 ГГц Kryo 585) |
графический процессор | Адрено 650 |
Тип дисплея | Емкостный сенсорный экран AMOLED, 16 миллионов цветов, 180 Гц |
Размер экрана | 6,55 дюйма, 103,6 см2 (отношение площади экрана к корпусу ~85,9 %) |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей, соотношение сторон 20:9 (плотность ~402 ppi) |
Телефон OPPO Ace2 5G предоставляет следующие функции:
* Мобильный телефон OPPO 5G
* 6,55 дюйма, 1080 x 2400 пикселей, Android 10.0 (Pie)/ColorOS 7.1
* Чипсет: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 нм+)
* Две SIM-карты (Nano-sim), 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 12 ГБ ОЗУ
* Четырехъядерная (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) основная камера/одинарная (32 МП) фронтальная камера
* Несъемный аккумулятор Li-Po 4000 мАч
* Быстрая зарядка 65 Вт, 100% за 30 мин (рекламируется)
* СуперВООК 2.0
* Быстрая беспроводная зарядка 40 Вт, 100% за 56 мин (рекламируется)
* Беспроводная обратная зарядка 10 Вт
Таблица 2 показывает сравнение.
Модель | Телефон OPPO Ace2 5G | Телефон OPPO Reno4 5G |
Двойной режим 5G | ЮАР/АНБ | ЮАР/АНБ |
SIM-карта | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
Операционные системы | Андроид 10.0; ColorOS 7.1 | Android 10, ColorOS 7.2 |
Чипсет | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 нм+) | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 нм) |
Процессор | Восьмиядерный (1 x 2,84 ГГц Kryo 585 и 3 x 2,42 ГГц Kryo 585 и 4 x 1,8 ГГц Kryo 585) | Восьмиядерный (1 x 2,4 ГГц Kryo 475 Prime и 1 x 2,2 ГГц Kryo 475 Gold и 6 x 1,8 ГГц Kryo 475 Silver) |
Тип дисплея | Емкостный сенсорный экран AMOLED, 16 миллионов цветов, 180 Гц | Емкостный сенсорный экран AMOLED, 16 миллионов цветов |
Размер экрана | 6,55 дюйма, 103,6 см 2 (соотношение площади экрана к корпусу ~85,9 %) | 6,43 дюйма, 99,8 см 2 (соотношение площади экрана к корпусу ~84,7 %) |
Основная камера
| - 48 МП, f/1,7, 26 мм (широкий), 1/2,0", 0,8 мкм, PDAF - 8 МП, f/2,2, 13 мм (сверхширокий), 1/4,0 дюйма, 1,12 мкм, автофокусировка - 2 МП ч/б, (глубина) - 2 МП, (глубина) | - 48 МП, f/1,7, 26 мм (широкий), 1/2,0", 0,8 мкм, PDAF - 8 Мп, f/2.2, 119˚ (сверхширокий), 1/4,0 дюйма, 1,12 мкм - 2 МП, f/2.4, (глубина) |
Дополнительная камера
| - 16 МП, f/2,4, 29 мм (широкий), 1/3,1 дюйма, 1,0 мкм - HDR, 1080p@30fps | - 32 МП, f/2,4, 26 мм (широкий), 1/2,8 дюйма, 0,8 мкм - 2 МП, f/2.4, (глубина) - HDR, 1080p@30fps, гироскоп-EIS |
Код продукта | SIM-карта | Батарея | Чипсет | Поддержка диапазонов 5G | Размер |
Samsung Galaxy S20 Ultra SM-G9880 | Две сим-карты | 5000 мАч | Львиный зев 865+ | 5G TDD Sub6: N41(2500)/N78(3500)/N79(4500) | 6,9 дюйма |
Samsung Galaxy Note20 Ultra SM-N9860 | Две сим-карты | 4500 мАч | Львиный зев 865+ | 5G TDD Sub6: N41(2500)/N78(3500)/N79(4500) | 6,9 дюйма |
Samsung Galaxy Z Flip SM-F7070 | Две сим-карты | 3300 мАч | Львиный зев 865+ | 5G TDD Sub6: N41(2500)/N78(3500)/N79(4500) | 6,7 дюйма |
Телефон HUAWEI P40 5G | Две сим-карты | 3800 мАч | Кирин 990 | 5G NR: n1/n3/n41 (2515–2690 МГц)/n77/n78/n79 | 6,1 дюйма |
Телефон HUAWEI Mate 40 5G | Две сим-карты | 4200 мАч | Кирин 9000E | 5G NR: n1/n3/n28 (передача: 703–733 МГц, прием: 758–788 МГц) /n38/n40/n41/n77/n78/n79/n80/n84 | 6,5 дюймов |
iPhone 12 / iPhone 12 Pro | Две сим-карты | 2815 мАч | Бионический чип A14 | 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 | 6,1 дюйма |
Айфон 12 Про Макс | Две сим-карты | 3687 мАч | Бионический чип A14 | 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 | 6,7 дюйма |
Телефон Сяоми Ми 10 5G | Две сим-карты | 4780 мАч | Львиный зев 865 | 5G NR: n1/n3/n41/n78/n79 | 6,67 дюйма |
Сяоми Ми 10 Ультра | Две сим-карты | 4500 мАч | Snapdragon 865 (7 нм+) | 5G NR: n1/n3/n41/n78/n79 | 6,67 дюйма |
Телефон OPPO Reno4 5G | Две сим-карты | 4020 мАч | Львиный зев 765G | 5G NR: n1/n3/n41/n77/n78/n79 | 6,4 дюйма |
Телефон OPPO Find X2 5G | Две сим-карты | 4200 мАч | Львиный зев 865 | 5G NR: n1/n41/n78/n79 | 6,7 дюйма |
У вас есть вопросы о телефоне OPPO Ace2 5G?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес sales@router-switch.com.
Название: | Телефон OPPO Ace2 5G |
Модель: | OPPO Ace2 5G Phone - OPPO 5G Phones |
Detail: | OPPO Ace2 5G Смартфон SA/NSA Львиный зев 865 |
Цена: | USD
Благодаря цифровому управлению и оптовым закупкам у оригинальных производителей и авторизованных поставщиков по всему миру Router-switch.com гарантирует качество и подлинность по конкурентоспособной цене. |
Купон | Up to $80 CouponsПолучить сейчас$10.00Order Over $100RS10$20.00Order Over $2000RSTW$50.00Order Over $5000RSFI$80.00Order Over $8000RSEI |
Наличие: | Item Backordered |
Условие: | New |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов