Model | Drive Capacity | RPM Speed | Storage Type | Enterprise Performance | Scalability | Data Center Ready | Expandability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisco UCS-C3K-EX40T | 4x 10TB | 7200 RPM | NL-SAS | Yes | High | Yes | Yes |
Cisco UCS C240 M5 | 2x 4TB | 7200 RPM | SAS | Yes | Medium | Yes | Yes |
Cisco UCS C220 M4 | 2x 2TB | 7200 RPM | SATA | Yes | Medium | Yes | Yes |
Cisco UCS C480 M5 | 4x 8TB | 7200 RPM | SAS | Yes | High | Yes | Yes |
Cisco UCS C220 M5 | 2x 6TB | 7200 RPM | NL-SAS | Yes | High | Yes | Yes |
Cisco UCS C460 M4 | 4x 4TB | 7200 RPM | SATA | Yes | High | Yes | Yes |
Cisco UCS C240 M4 | 2x 8TB | 7200 RPM | NL-SAS | Yes | High | Yes | Yes |
Model | Description |
---|---|
Cisco UCS RAID Controller | Enhance storage performance and reliability |
Cisco UCS Virtual Interface Card | Boost networking capabilities |
Cisco UCS Power Supply | Ensure uninterrupted power supply |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов