Model | Storage Capacity | Configuration | Storage Type | Form Factor | Reliability | Target Use |
---|---|---|---|---|---|---|
Cisco UCS-S3260-3SSD16 | 4.8TB | Top Load | SSD | High-Density | Enterprise-Grade | Data Centers |
Cisco UCS C240 M5 | 3.2TB | Rack | SSD | 1U | Enterprise-Grade | Virtualization |
Cisco UCS S3260 M5 | 960GB | Top Load | SSD | High-Density | Enterprise-Grade | Cloud Storage |
HP ProLiant DL380 Gen10 | 2.8TB | Rack | SSD | 2U | Enterprise-Grade | Data Centers |
Dell EMC PowerEdge R740 | 3.2TB | Rack | SSD | 2U | Enterprise-Grade | Virtualization |
Lenovo ThinkSystem SR650 | 2.4TB | Rack | SSD | 2U | Enterprise-Grade | Data Centers |
Model | Description |
---|---|
Cisco UCS-MR-1X162RV-A | 16GB DDR4 Memory Module |
Cisco UCSC-RAID-M5 | RAID Controller 12G |
Cisco UCSC-PSU-1050W | 1050W Power Supply Unit |
Discover unbeatable prices and fast shipping for the Cisco UCS-S3260-3SSD16. Access the detailed UCS-S3260-3SSD16 datasheet and ensure you're getting the best deal with our reliable delivery service. Need assistance? Our free live chat support is here to help. For more information about the product and pricing, contact us via live chat or email us at sales@router-switch.com.
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов