Model | Total Capacity | Drive Count | RPM | Drive Brand | Scalability | Best Use Case |
---|---|---|---|---|---|---|
Cisco UCS-S3260-42THD8 | 336TB | 42 | 7200 | Toshiba | High | Data Center |
Cisco UCS-S3260-24HD12 | 288TB | 24 | 7200 | Hitachi | Moderate | Data Management |
Dell EMC PowerEdge R740xd | 192TB | 24 | 7200 | Seagate | High | Virtualization |
HPE Apollo 4200 Gen10 | 240TB | 20 | 7200 | Toshiba | High | Big Data |
NetApp FAS2750 | 153.6TB | 12 | 7200 | NetApp | Moderate | Storage |
Lenovo ThinkSystem SR650 | 144TB | 12 | 7200 | Hitachi | High | Database |
Supermicro SuperStorage 6049P-E1CR45L | 288TB | 36 | 7200 | Western Digital | High | Backup |
Model | Description |
---|---|
Cisco UCSC-PCIE-QD25G-02 | Dual 25GbE Network Adapter |
Cisco UCSC-PSU1-1050W | 1050W AC Power Supply for UCS |
Cisco UCSC-MRM-04TA | 4TB SSD for high-speed data |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов