Model | Maximum Storage | Drive Bays | Drive Type | Networking Options | Form Factor | ECC Memory Support | Hot-swap Drives |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisco UCS-S3260-56WHD18 | 1,008TB | 56 | 3.5" SAS/SATA | 10/25/40/100GbE | 4U | Yes | Yes |
HPE Apollo 4510 | 720TB | 60 | 3.5" SAS/SATA | 10GbE | 4U | Yes | Yes |
Dell EMC PowerEdge R740xd | 168TB | 24 | 2.5"/3.5" SAS/SATA | 10/25/40GbE | 2U | Yes | Yes |
NetApp FAS8300 | 576TB | 24 | 3.5" SAS/SATA | 10/25GbE | 4U | Yes | Yes |
Lenovo ThinkSystem SR650 | 128TB | 12 | 2.5"/3.5" SAS/SATA | 1/10/25GbE | 2U | Yes | Yes |
Supermicro SuperStorage 6049P-E1CR60L | 720TB | 60 | 3.5" SAS/SATA/NVMe | 10/25/40/100GbE | 4U | Yes | Yes |
Model | Description |
---|---|
Cisco UCS-VIC-1387 | Dual Port 40Gb Network Interface Card |
Cisco UCS-MR-X64G4RT-H | 64GB DDR4 Memory Module |
Cisco UCSC-PCIE-ID30M | NVMe SSD Expansion Card |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов