Model | Processor | Memory Capacity | Power Supply | Management Software | Scalability | Network Interface |
---|---|---|---|---|---|---|
UCS-SP-MINI-2-5108 | Intel Xeon | Up to 3TB | Dual 650W | UCS Manager | Highly scalable | Dual 10GbE |
UCS C220 M5 | Intel Xeon Scalable | Up to 3TB | Dual 770W | UCS Director | Modular Scalability | 4 x 10GbE |
UCS C240 M5 | Intel Xeon Scalable | Up to 3TB | Dual 770W | Intersight | Highly scalable | 4 x 10GbE |
UCS B200 M5 | Intel Xeon Scalable | Up to 3TB | Redundant 1600W | UCS Manager | Modular Scalability | 2 x 10GbE |
UCS B480 M5 | Intel Xeon Scalable | Up to 6TB | Redundant 1600W | Intersight | Highly scalable | Dual 40GbE |
UCS C480 M5 | Intel Xeon Scalable | Up to 6TB | Dual 1600W | UCS Director | Highly scalable | 2 x 40GbE |
UCS C125 M5 | AMD EPYC | Up to 4TB | Dual 1200W | UCS Manager | Highly scalable | 2 x 25GbE |
Model | Description |
---|---|
Cisco UCS-MR-X1-16GB | 16GB DDR4 Memory Kit |
Cisco UCSB-MLOM-40G-03 | 40Gbps Network Card |
Cisco UCSC-PSU1-770W | 770W Power Supply |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов