Features | Cisco UCSC-P-B7D32GF | Brocade 1860 | Emulex LPe32002-M2 | QLogic QLE2742 | Cisco UCSC-PCIE-C40Q-03 | HP 82Q |
---|---|---|---|---|---|---|
Fibre Channel Speed | 32G | 16G | 32G | 32G | 40G | 8G |
Interface Type | PCIe 3.0 | PCIe 2.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 2.0 |
Ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Data Rates | Up to 32 Gbps | Up to 16 Gbps | Up to 32 Gbps | Up to 32 Gbps | Up to 40 Gbps | Up to 8 Gbps |
Form Factor | Low-Profile | Half-Height | Low-Profile | Low-Profile | Half-Height | Full-Height |
Max Power Consumption | 10W | 12W | 10W | 9W | 14W | 8W |
Model | Description |
---|---|
Brocade 57-0000075-01 | Active Optical Cable, 32G |
Cisco SFP-32G-SW | 32G FC SW SFP+ Transceiver |
Emulex FC1242SR | 16G SFP+ SR Transceiver |
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов