В таблице 1 приведены краткие характеристики DL:400-BDSY-1-92TB-SSD-SATA-Mixed-Use.
Емкость | Интерфейс | Фактор формы | Тип вождения | Скорость передачи данных |
---|---|---|---|---|
1,92 ТБ | SATA 6 Гбит/с | 2,5-дюймовый с возможностью горячей замены, 3,5-дюймовый HYB CARR | Твердотельный накопитель S4610 | 6 Гбит/с |
В таблице 2 показаны поддерживаемые параметры DL:400-BDSY-1-92TB-SSD-SATA-Mixed-Use.
Модель | Описание |
---|---|
400-BDSY-1-92TB-SSD-SATA-интенсивное чтение | Твердотельный накопитель 1,92 ТБ SATA для интенсивного чтения 6 Гбит/с 512e 2,5-дюймовый жесткий диск с возможностью горячей замены, 3,5-дюймовый жесткий диск HYB CARR |
400-BDSY-1-92TB-SSD-SATA-интенсивная запись | Твердотельный накопитель SATA емкостью 1,92 ТБ для интенсивной записи 6 Гбит/с, 512e, 2,5-дюймовый жесткий диск с возможностью горячей замены, 3,5-дюймовый жесткий диск HYB CARR |
400-BDSY-1-92TB-SSD-SATA-оптимизированный для загрузки | Твердотельный накопитель емкостью 1,92 ТБ, оптимизированный для загрузки SATA, 6 Гбит/с, 512e, 2,5-дюймовый жесткий диск с возможностью горячей замены, 3,5-дюймовый жесткий диск HYB CARR |
Сравните с аналогичными товарами
В таблице 3 показано сравнение с аналогичными элементами DL:400-BDSY-1-92TB-SSD-SATA-Mixed-Use.
Модель | Емкость | Интерфейс | Тип вождения | Фактор формы |
---|---|---|---|---|
400-BDSY-1-92TB-SSD-SATA-Смешанное использование | 1,92 ТБ | SATA 6 Гбит/с | Твердотельный накопитель S4610 | 2,5-дюймовый с возможностью горячей замены, 3,5-дюймовый HYB CARR |
400-BDSY-960GB-SSD-SATA-Смешанное использование | 960 ГБ | SATA 6 Гбит/с | Твердотельный накопитель S4610 | 2,5-дюймовый с возможностью горячей замены, 3,5-дюймовый HYB CARR |
400-BDSY-3,84 ТБ-SSD-SATA-смешанное использование | 3,84 ТБ | SATA 6 Гбит/с | Твердотельный накопитель S4610 | 2,5-дюймовый с возможностью горячей замены, 3,5-дюймовый HYB CARR |
У вас есть вопросы о DL:400-BDSY-1-92TB-SSD-SATA-Mixed-Use?
Свяжитесь с нами сейчас через чат или напишите на адрес sales@router-switch.com.
Характеристики
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов